Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады "Юные интеллектуалы Среднего Урала" 2008-2009 уч. год. Английский язык. 11 класс

Материал из ГДДЮТ.

Перейти к: навигация, поиск

Макс. сумма баллов 100

17 ноября 2008 г.

№ п/п Территория Фамилия Имя ОУ Баллы Сумма баллов Место
Отчество Чтение Лексика Грамматика Письмо
1 г.Нижний Тагил Попова Анна 21 14 0 0 14
2 г.Нижний Тагил Кузнецов Денис 81 20 22 7 49
3 г.Нижний Тагил Ноль Ксения 81 22 17 0 39
4 г.Нижний Тагил Мясникова Екатерина 66 16 2 0 18
5 г.Нижний Тагил Оленева Наталья 71 12 2 0 14
6 г.Нижний Тагил Акопян Кима 71 14 0 0 14
7 г.Нижний Тагил Багдосарян Нателла 71 14 0 0 14
8 г.Нижний Тагил Ляпцева Александра 75\42 32 16 13 61
9 г.Нижний Тагил Исаева Софья 75\42 22 10 7 39
10 г.Нижний Тагил Кузнецова Ксения 75\42 24 12 13 49
11 г.Нижний Тагил Беляева Полина 75\42 36 20 10 66 3
12 г.Нижний Тагил Оганнисян Шушан 3 10 5 0 15
13 г.Нижний Тагил Сейнер Юлия 138 16 3 0 19
14 г.Нижний Тагил Масленникова Дарья Лицей 34 21 12 67 3
15 г.Нижний Тагил Райк Татьяна Лицей 24 18 10 52
16 г.Нижний Тагил Колот Екатерина Лицей 24 11 13 48
17 г.Нижний Тагил Белоглазов Дмитрий Лицей 18 10 10 38
18 г.Нижний Тагил Абдрахманов Артур Лицей 26 6 6 38
19 г.Нижний Тагил Владимиров Кирилл 10 12 0 0 12
20 г.Нижний Тагил Павлов Григорий 10 18 0 0 18
21 г.Нижний Тагил Сенотрусова Анастасия 25 14 0 0 14
22 г.Нижний Тагил Романенко Кирилл 25 2 0 0 2
23 г.Нижний Тагил Зверев Сергей 5 30 25 13 68 3
24 г.Нижний Тагил Камешкова Елена 5 22 14 11 47
25 г.Нижний Тагил Кожевникова Марина 5 32 21 13 66 3
26 г.Нижний Тагил Багдасарян Кристина 5 26 13 10 49
27 г.Нижний Тагил Свиткин Вадим 64 24 12 12 48
28 г.Нижний Тагил Попов Денис 64 14 2 0 16
29 г.Нижний Тагил Афанасьева Инна Л№39 14 0 0 14
30 г.Нижний Тагил Андриянова Виктория Л№39 6 0 0 6
31 г.Нижний Тагил Паньшина Дарья Л№39 8 3 0 11
32 г.Нижний Тагил Двойных Дарья Л№39 6 0 0 6
33 г.Нижний Тагил Комоватова Дарья 40 24 17 12 53
34 г.Нижний Тагил Руденко Елена 40 34 14 14 62
35 г.Нижний Тагил Чеботарева Дарья 40 28 18 13 59
36 г.Нижний Тагил Пономарев Олег 50 22 2 9 33
37 г.Нижний Тагил Казмина Анастасия 1 18 8 6 32
38 г.Нижний Тагил Макеева Екатерина 1 18 6 11 35
39 г.Нижний Тагил Левковская Екатерина 55 12 0 0 12
40 г.Нижний Тагил Карташова Ольга 77 8 0 0 8
41 г.Нижний Тагил Боровикова Евгения 55 24 2 8 34
42 г.Нижний Тагил Денисова Юлия Г№18 30 15 13 58
43 г.Нижний Тагил Кондрашкина Александра Г№18 24 4 0 28
44 г.Нижний Тагил Шишова Алена Г№18 18 8 0 26
45 г.Нижний Тагил Дудырева Ирина 61 22 14 12 48
46 г.Нижний Тагил Жуковская Алена 61 20 7 12 39
47 г.Нижний Тагил Вернигор Инна 6 14 7 0 21
48 г.Нижний Тагил Шаронина Жанна 6 14 2 0 16
49 г.Нижний Тагил Бабенко Екатерина 6 20 6 0 26
50 г.Нижний Тагил Кураева Ольга 35 36 16 14 66 3
51 г.Нижний Тагил Попова Александра 35 24 8 13 45
52 г.Нижний Тагил Пасенко Павел 35 26 8 5 39
53 г.Нижний Тагил Филатова Инна 95 10 0 0 10
54 г.Нижний Тагил Истомин Владимир 95 16 0 0 16
55 г.Нижний Тагил Толстова Мария 95 10 0 0 10
56 г.Нижний Тагил Антонов Данил ПГ 36 31 18 85 1
57 г.Нижний Тагил Ржевский Александр ПГ 30 13 15 58
58 г.Нижний Тагил Королева Агнесса ПГ 36 23 13 72 2
59 г.Нижний Тагил Шаричев Дмитрий ПГ 24 19 13 56
60 г.Нижний Тагил Булгакова Валерия ПГ 30 29 15 74 2
61 г.Нижний Тагил Ледяева Евгения ПГ 30 22 17 69 3
62 г.Нижний Тагил Усольцев Игорь 32 24 10 11 45
63 г.Нижний Тагил Буткевич Евгения 32 28 10 13 51
64 г.Нижний Тагил Ларионова Мария 32 24 11 13 48
65 г.Нижний Тагил Липчинская Анастасия 32 16 2 0 18
66 г.Нижний Тагил Белозерова Анна 32 14 4 4 22
67 г.Нижний Тагил Гоголева Екатерина Г№86 20 10 0 30
68 г.Нижний Тагил Васильева Елена Г№86 30 20 13 63
69 г.Нижний Тагил Верцимак Вера Г№86 22 11 11 44
70 г.Нижний Тагил Останина Василина Г№86 20 8 7 35
71 г.Нижний Тагил Лебедев Иван 8 16 2 0 18
Личные инструменты
Ошибка базы данных — ГДДЮТ

Ошибка базы данных

Личные инструменты