Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады "Юные интеллектуалы Среднего Урала" 2008-2009 уч. год. Английский язык. 9 класс

Материал из ГДДЮТ.

Перейти к: навигация, поиск

Макс. Cумма баллов 95

17 ноября 2008 г.

№ п/п Территория Фамилия Имя ОУ Баллы Сумма баллов Место
Чтение Лексика Грамматика Письмо
1 г.Нижний Тагил Рукавишникова Екатерина Лицей 9 15 8 32
2 г.Нижний Тагил Кононеко Екатерина Лицей 8 2 5 15
3 г.Нижний Тагил Капелюшная Евдокия 52 9 2 9 20
4 г.Нижний Тагил Маренкова Елена 90 8 7 0 15
5 г.Нижний Тагил Василенко Юлия 90 7 2 0 9
6 г.Нижний Тагил Касымова Аида 90 7 3 5 15
7 г.Нижний Тагил Семенова Анна 64 9 17 15 41
8 г.Нижний Тагил Шатунова Анна 64 7 20 18 45
9 г.Нижний Тагил Баклыков Максим 64 16 22 16 54 3
10 г.Нижний Тагил Заметаева Александра 64 14 10 15 39
11 г.Нижний Тагил Пушкарев Александр 36 4 17 7 28
12 г.Нижний Тагил Расторгуев Жан 36 8 8 8 24
13 г.Нижний Тагил Воробьев Алексей 36 5 11 0 16
14 г.Нижний Тагил Гаязов Руслан Г №18 6 16 11 33
15 г.Нижний Тагил Обыденнова Елена Г №18 5 16 11 32
16 г.Нижний Тагил Шамшуров Даниил Г №18 6 18 12 36
17 г.Нижний Тагил Леонтьев Евгений 61 16 16 9 41
18 г.Нижний Тагил Васильева Алина 32 10 13 13 36
19 г.Нижний Тагил Вахрушева Полина 32 12 18 10 40
20 г.Нижний Тагил Маклакова Анастасия 32 7 7 10 24
21 г.Нижний Тагил Архипова Дарья 32 11 11 11 33
22 г.Нижний Тагил Тедеева Софья ЦО № 1 7 14 9 30
23 г.Нижний Тагил Фадеева Мария 6 4 8 6 18
Личные инструменты
Ошибка базы данных — ГДДЮТ

Ошибка базы данных

Личные инструменты