Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады "Юные интеллектуалы Среднего Урала" 2008-2009 уч. год. Обществознание

Материал из ГДДЮТ.

Перейти к: навигация, поиск
№ п/п
Территория
Фамилия Имя
Класс
ОУ
Макс. сумма
Баллы
Сумма
Место
Отчество
баллов
баллов
(полностью)
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 г. Нижний Тагил Вычурова Алина 7 Гимназия № 18 8 8 2 8 1 12 0 15 54 3
2 г. Нижний Тагил Ворончихина Елизавета 7 Гимназия № 86 7 5 3 8 0 15 0 15 53 3
3 г. Нижний Тагил Самойлова Алиса 7 Лицей № 39 8 7 0 9 1 12 0 15 52 3
4 г. Нижний Тагил Космарева Александра 7 Политехническая гимназия 7 8 2 8 4 7 0 15 51 3
5 г. Нижний Тагил Талалайкина Мария 7 Гимназия № 18 6 8 2 8 1 10 0 15 50 3
6 г. Нижний Тагил Мощева Алина 7 Политехническая гимназия 4 5 4 8 1 12 0 15 49
7 г. Нижний Тагил Драницина Ксения 7 95 7 7 1 7 1 11 0 15 49
8 г. Нижний Тагил Шмакова Мария 7 Гимназия № 86 7 5 2 5 1 14 0 15 49
9 г. Нижний Тагил Шурыгина Анна 7 Политехническая гимназия 6 7 2 9 2 7 0 15 48
10 г. Нижний Тагил Ляпина Александра 7 32 7 3 3 8 2 10 0 15 48
11 г. Нижний Тагил Эпель Екатерина 7 Политехническая гимназия 6 7 2 9 1 12 0 10 47
12 г. Нижний Тагил Шибаев Аячеслав 7 Лицей 8 10 3 9 2 8 0 7 47
13 г. Нижний Тагил Мосеева Марина 7 Гимназия № 86 7 6 2 6 0 11 0 15 47
14 г. Нижний Тагил Гнусов Иван 7 25 7 7 2 8 1 11 0 10 46
15 г. Нижний Тагил Баранова Татьяна 7 Лицей № 39 6 8 1 8 3 10 0 10 46
16 г. Нижний Тагил Корюкова Анна 7 32 7 5 2 9 3 9 0 10 45
17 г. Нижний Тагил Артеменко 7 35 7 5 2 9 3 9 0 10 45
18 г. Нижний Тагил Чеканова Екатерина 7 Лицей № 39 5 9 0 8 1 6 0 15 44
19 г. Нижний Тагил Малых Александра 7 Гимназия № 86 6 4 1 8 2 13 0 10 44
20 г. Нижний Тагил Мартышенко Евгений 7 Лицей 6 9 2 7 1 8 0 10 43
21 г. Нижний Тагил Козырева Мария 7 9 8 4 1 9 3 7 0 10 42
22 г. Нижний Тагил Тупицина Валентина 7 80 6 6 0 4 0 11 0 15 42
23 г. Нижний Тагил Морозов Сергей 7 9 5 5 1 7 0 13 0 10 41
24 г. Нижний Тагил Бобкина Мария 7 10 7 3 3 6 0 7 0 15 41
25 г. Нижний Тагил Сапунова Татьяна 7 71 7 2 1 6 1 9 0 15 41
26 г. Нижний Тагил Питык Полина 7 Политехническая гимназия 6 2 1 9 1 6 0 15 40
27 г. Нижний Тагил Ушакова Полина 7 9 6 6 2 7 3 6 0 10 40
28 г. Нижний Тагил Тасакова Алена 7 Лицей № 39 5 3 1 7 0 13 0 10 39
29 г. Нижний Тагил Лапин Егор 7 Гимназия № 18 8 5 0 8 1 7 0 10 39
30 г. Нижний Тагил Рязанов Леонид 7 45 8 6 0 6 0 3 0 15 38
31 г. Нижний Тагил Ветрова Анастасия 7 52 6 6 2 7 0 11 0 5 37
32 г. Нижний Тагил Кулик 7 Лицей 7 4 2 8 2 4 0 10 37
33 г. Нижний Тагил Алейников Константин 7 52 7 5 0 7 2 10 0 5 36
34 г. Нижний Тагил Грамотеев Алексей 7 Лицей 5 5 1 9 0 9 0 7 36
35 г. Нижний Тагил Козакевич Ксения 7 Гимназия № 86 7 2 1 6 1 9 0 10 36
36 г. Нижний Тагил Лукин Александр 7 87 6 6 1 9 1 3 0 10 36
37 г. Нижний Тагил Корнилова Марина 7 30 5 3 1 6 1 9 0 10 35
38 г. Нижний Тагил Томас Дарья 7 10 6 2 0 8 2 12 0 5 35
39 г. Нижний Тагил Волженин Олег 7 80 5 4 1 8 1 9 0 5 33
40 г. Нижний Тагил Зюков Иван 7 Гимназия № 18 8 10 1 7 1 3 0 3 33
41 г. Нижний Тагил Бельков Павел 7 Гимназия № 18 6 5 0 7 1 9 0 5 33
42 г. Нижний Тагил Двоеглазова Алена 7 81 7 5 1 6 1 7 0 5 32
43 г. Нижний Тагил Ганиев Василий 7 36 8 5 0 8 0 6 0 5 32
44 г. Нижний Тагил Юдина Анастасия 7 61 6 2 0 4 2 13 0 5 32
45 г. Нижний Тагил Булгакова Ксения 7 Политехническая гимназия 9 2 0 7 1 5 0 7 31
46 г. Нижний Тагил Чиркина Анна 7 32 5 3 0 7 2 4 0 10 31
47 г. Нижний Тагил Россомагин Евгений 7 Лицей № 39 8 6 0 8 0 4 0 5 31
48 г. Нижний Тагил Цох Александра 7 40 6 5 0 6 2 7 0 5 31
49 г. Нижний Тагил Мингалимов Ильяс 7 4 7 6 0 9 1 3 0 5 31
50 г. Нижний Тагил Манакова Анастасия 7 35 6 5 0 4 1 10 0 5 31
51 г. Нижний Тагил Шарафутдинов Александр 7 95 7 2 0 6 1 9 0 5 30
52 г. Нижний Тагил Сенин Игорь 7 1 9 6 1 7 1 6 0 0 30
53 г. Нижний Тагил Секерин Данил 7 77 7 2 0 4 1 6 0 10 30
54 г. Нижний Тагил Шайдуров 7 25 7 7 0 7 1 2 0 5 29
55 г. Нижний Тагил Пилунская Кристина 7 35 7 5 0 4 1 5 0 7 29
56 г. Нижний Тагил Тютрина Евгения 7 55 5 4 2 7 2 3 0 5 28
57 г. Нижний Тагил Железков Артем 7 95 7 0 0 6 0 5 0 10 28
58 г. Нижний Тагил Чегодаев Алексей 7 45 5 6 0 6 0 6 0 5 28
59 г. Нижний Тагил Головатенко Дарья 7 52 5 5 0 7 2 2 0 7 28
60 г. Нижний Тагил Остробородко Александр 7 Лицей 7 9 0 6 1 4 0 1 28
61 г. Нижний Тагил Пресняков Андрей 7 40 6 3 0 6 2 4 0 5 26
62 г. Нижний Тагил Кравченко Сергей 7 81 4 6 1 6 1 7 0 0 25
63 г. Нижний Тагил Златковская Полина 7 1 5 2 0 7 1 2 0 7 24
64 г. Нижний Тагил Карпова Анастасия 7 48 5 2 0 7 1 2 0 7 24
65 г. Нижний Тагил Баженова Анна 7 61 7 2 0 4 2 2 0 7 24
66 г. Нижний Тагил Барулин Дмитрий 7 7 6 3 0 7 1 6 0 0 23
67 г. Нижний Тагил Славнов Александр 7 36 7 2 1 5 0 2 0 5 22
68 г. Нижний Тагил Свинин Роман 7 44 5 4 0 5 0 3 0 5 22
69 г. Нижний Тагил Сосновских Иван 7 71 7 3 0 8 1 1 0 0 20
70 г. Нижний Тагил Лятин Никита 7 1 7 4 1 6 0 2 0 0 20
71 г. Нижний Тагил Нахиян Марина 7 68 6 0 0 6 0 8 0 0 20
72 г. Нижний Тагил Киселева Александра 7 81 5 6 0 6 1 1 0 0 19
73 г. Нижний Тагил Опарина Екатерина 7 40 6 2 1 5 1 4 0 0 19
74 г. Нижний Тагил Воропаев Владислав 7 77 7 0 0 3 0 4 0 5 19
75 г. Нижний Тагил Винокуров Вячеслав 7 44 6 3 0 6 0 4 0 0 19
76 г. Нижний Тагил Гришкевич Алина 7 61 7 2 0 7 2 1 0 0 19
77 г. Нижний Тагил Нятина Юлия 7 48 4 1 0 5 2 1 0 5 18
78 г. Нижний Тагил Леонова Владислава 7 12 5 0 0 5 1 6 0 0 17
79 г. Нижний Тагил Новиков Константин 7 44 4 1 0 5 0 6 0 0 16
80 г. Нижний Тагил Кузнецова Анастасия 7 25 5 1 0 5 0 4 0 0 15
81 г. Нижний Тагил Шеслер Екатерина 7 4 4 3 0 6 0 2 0 0 15
82 г. Нижний Тагил Ильин Артем 7 87 4 2 0 5 2 2 0 0 15
83 г. Нижний Тагил Терентьева Александра 7 70 6 1 0 6 0 1 0 0 14
84 г. Нижний Тагил Востряков Андрей 7 77 6 1 0 6 0 0 0 0 13
85 г. Нижний Тагил Сидора Евгения 7 70 5 2 0 2 1 0 0 0 10
86 г. Нижний Тагил Безбородов Егор 8 Политехническая гимназия 1 2 10 0 0 6 3 5 27
87 г. Нижний Тагил Рожкова Ксения 8 Политехническая гимназия 5 4 12 12 5 9 3 15 65 3
88 г. Нижний Тагил Гончаренко Кирилл 8 Политехническая гимназия 3 4 14 0 3 8 3 14 49
89 г. Нижний Тагил Кытина Елизавета 8 Политехническая гимназия 1 4 8 4 1 9 3 5 35
90 г. Нижний Тагил Красакова Валерия 8 Политехническая гимназия 2 4 9 1 1 10 3 12 42
91 г. Нижний Тагил Шестаков Максим 8 9 5 2 8 0 3 8 3 15 44
92 г. Нижний Тагил Пивненко Анастасия 8 9 0 0 5 0 1 8 2 12 28
93 г. Нижний Тагил Дадайкина Екатерина 8 9 3 2 6 0 2 10 3 15 41
94 г. Нижний Тагил Григорьева Любовь 8 55 4 2 5 0 1 9 3 7 31
95 г. Нижний Тагил Рудой Артем 8 55 3 2 3 0 1 6 3 5 23
96 г. Нижний Тагил Зайцева Олеся 8 55 4 2 3 2 1 8 3 2 25
97 г. Нижний Тагил Ястребова Валерия 8 32 5 2 8 0 2 7 3 15 42
98 г. Нижний Тагил Зиннатуллина Рената 8 32 3 2 8 0 0 10 2 12 37
99 г. Нижний Тагил Бахтин Дмитрий 8 32 4 2 8 0 4 10 3 10 41
100 г. Нижний Тагил Меньшиков Антон 8 32 1 2 9 0 2 7 3 7 31
101 г. Нижний Тагил Хохлов Иван 8 30 2 4 7 0 2 7 2 0 24
102 г. Нижний Тагил Пономаренко Дарья 8 30 1 2 6 0 2 8 3 10 32
103 г. Нижний Тагил Буркова Алена 8 30 2 2 6 0 1 6 3 8 28
104 г. Нижний Тагил Сыромятникова Лера 8 30 3 0 4 0 1 6 3 0 17
105 г. Нижний Тагил Бурашникова Дарья 8 24 2 2 5 5 2 5 1 7 29
106 г. Нижний Тагил Устюжанина Марина 8 24 3 0 7 0 1 7 3 5 26
107 г. Нижний Тагил Горбачева Екатерина 8 24 2 0 5 0 1 7 2 0 17
108 г. Нижний Тагил Тихонькова Юлия 8 80 3 2 6 4 3 7 3 7 35
109 г. Нижний Тагил Кладова Ирина 8 95 2 6 6 0 2 8 2 15 41
110 г. Нижний Тагил Лунева Юлия 8 95 2 6 10 0 3 6 3 10 40
111 г. Нижний Тагил Максимова Карина 8 95 1 0 4 0 1 8 3 0 17
112 г. Нижний Тагил Зубко Александр 8 87 2 2 5 0 1 9 2 5 26
113 г. Нижний Тагил Скакун Александр 8 87 2 2 5 0 1 8 0 10 28
114 г. Нижний Тагил Ермакова Вера 8 10 3 2 5 0 0 9 3 10 32
115 г. Нижний Тагил Зыкова Анастасия 8 10 3 2 4 0 1 9 2 7 28
116 г. Нижний Тагил Ваулина Елена 8 10 4 2 8 0 1 7 3 10 35
117 г. Нижний Тагил Ческидова Алена 8 45 1 2 5 2 1 8 3 10 32
118 г. Нижний Тагил Василенко Эдуард 8 45 4 2 10 0 2 7 3 7 35
119 г. Нижний Тагил Рупасова Мария 8 45 2 2 8 4 2 9 3 5 35
120 г. Нижний Тагил Богатырева Карина 8 52 2 2 9 0 1 7 2 10 33
121 г. Нижний Тагил Сергеева Кристина 8 52 3 2 7 0 1 5 3 10 31
122 г. Нижний Тагил Попов Алексей 8 52 2 2 8 0 1 6 3 8 30
123 г. Нижний Тагил Якимова Анастасия 8 25 2 2 9 0 2 7 3 7 32
124 г. Нижний Тагил Яковлева Елена 8 25 2 2 10 0 2 7 0 10 33
125 г. Нижний Тагил Ибрагимов Георгий 8 Лицей 2 2 9 0 3 4 3 7 30
126 г. Нижний Тагил Пархоменко Григорий 8 Лицей 2 2 7 0 2 4 3 10 30
127 г. Нижний Тагил Дербенева Александра 8 Лицей 5 4 6 0 2 7 3 15 42
128 г. Нижний Тагил Щербакова Дарья 8 Лицей 2 4 6 0 2 8 3 15 40
129 г. Нижний Тагил Веселая Екатерина 8 Лицей 4 4 5 0 2 6 3 10 34
130 г. Нижний Тагил Ларцев Владимир 8 138 3 2 6 0 4 8 3 12 38
131 г. Нижний Тагил Умеренкова Анна 8 138 2 2 6 0 1 6 3 10 30
132 г. Нижний Тагил Пьянкова Алена 8 81 2 2 9 0 2 6 3 10 34
133 г. Нижний Тагил Трусова Яна 8 81 3 2 6 0 2 8 2 15 38
134 г. Нижний Тагил Вяткина Анастасия 8 81 1 2 6 0 1 5 3 10 28
135 г. Нижний Тагил Аристова Марина 8 144 4 2 11 4 4 5 2 15 47
136 г. Нижний Тагил Роммель Игорь 8 144 3 2 10 2 2 9 2 5 35
137 г. Нижний Тагил Левкин Денис 8 144 4 2 9 4 2 7 3 5 36
138 г. Нижний Тагил Лесухина Анастасия 8 Лицей № 39 3 2 10 0 2 9 2 10 38
139 г. Нижний Тагил Глухов Максим 8 Лицей № 39 0 2 8 0 0 8 1 10 29
140 г. Нижний Тагил Микрюкова Александра 8 Лицей № 39 0 2 10 4 2 8 3 15 44
141 г. Нижний Тагил Загарских Галина 8 Лицей № 39 2 2 9 0 0 6 3 7 29
142 г. Нижний Тагил Евстюшин Артем 8 38 4 2 7 0 1 8 3 10 35
143 г. Нижний Тагил Якушева Анна 8 38 1 2 6 0 1 9 7 15 41
144 г. Нижний Тагил Попова Алена 8 36 3 2 7 0 1 8 3 5 29
145 г. Нижний Тагил Филиппова Виктория 8 4 4 2 5 0 2 10 2 10 35
146 г. Нижний Тагил Трофин Артур 8 56 1 2 6 0 4 5 2 5 25
147 г. Нижний Тагил Шерсткова Татьяна 8 56 2 2 4 0 2 8 2 10 30
148 г. Нижний Тагил Соболева Мария 8 56 1 0 4 0 2 9 2 5 23
149 г. Нижний Тагил Федорова Елена 8 50 4 0 4 0 1 6 1 10 26
150 г. Нижний Тагил Королева Юлия 8 50 1 0 5 0 2 7 1 0 16
151 г. Нижний Тагил Бердникова Полина 8 13 4 2 8 4 2 4 2 15 41
152 г. Нижний Тагил Медведев Сергей 8 13 3 2 5 0 0 6 3 5 24
153 г. Нижний Тагил Карпенко Алеся 8 13 1 2 7 0 0 7 3 15 35
154 г. Нижний Тагил Бубнова Мария 8 Гимназия № 86 2 2 10 0 1 8 3 7 33
155 г. Нижний Тагил Фаткуллина Ильмира 8 Гимназия № 86 1 2 5 0 1 8 3 10 30
156 г. Нижний Тагил Павлова Екатерина 8 Гимназия № 86 3 2 7 0 1 7 3 10 33
157 г. Нижний Тагил Трапезникова Анастасия 8 77 0 2 4 0 2 10 3 5 26
158 г. Нижний Тагил Иванов Иван 8 77 0 0 3 0 1 5 0 0 9
159 г. Нижний Тагил Серебренникова Марина 8 77 1 2 0 0 1 6 1 5 16
160 г. Нижний Тагил Москвин Владимир 8 85 3 2 10 0 6 5 2 10 38
161 г. Нижний Тагил Федорченко Денис 8 85 2 2 7 0 1 7 3 0 22
162 г. Нижний Тагил Диженина Мария 8 Гимназия № 18 4 4 8 2 2 9 2 10 41
163 г. Нижний Тагил Лулудова Полина 8 Гимназия № 18 5 2 8 4 4 9 3 15 50 3
164 г. Нижний Тагил Никешин Григорий 8 Гимназия № 18 4 2 9 0 2 9 3 15 44
165 г. Нижний Тагил Кравченко Екатерина 8 Гимназия № 18 4 2 8 0 2 6 3 15 40
166 г. Нижний Тагил Гоняева Валерия 8 44 3 2 4 0 2 8 3 10 32
167 г. Нижний Тагил Мосунова Олеся 8 44 1 0 2 0 1 3 2 10 19
168 г. Нижний Тагил Кондратьев Виталий 8 44 1 2 4 0 1 8 3 7 26
169 г. Нижний Тагил Белашова Екатерина 8 61 4 0 8 0 3 8 3 10 36
170 г. Нижний Тагил Кощеев Василий 8 61 1 2 5 0 1 5 3 3 20
171 г. Нижний Тагил Чертовских Виктория 8 35 0 2 5 0 0 6 3 5 21
172 г. Нижний Тагил Косарева Анна 8 35 1 2 9 4 2 9 3 7 37
173 г. Нижний Тагил Буслаева Елена 8 35 0 2 6 0 0 9 7 7 31
174 г. Нижний Тагил Пономарев Игорь 8 8 2 4 0 0 0 7 3 7 23
175 г. Нижний Тагил Цыпушкина Кристина 8 70 1 0 3 0 1 9 2 0 16
176 г. Нижний Тагил Наджиева Асель 8 70 0 0 1 0 0 3 0 7 11
177 г. Нижний Тагил Стрижова Юлия 8 70 1 0 3 0 1 9 3 3 20
178 г. Нижний Тагил Ахадова Татьяна 8 49 0 0 7 0 2 3 1 7 20
179 г. Нижний Тагил Ильенко Игорь 8 49 3 2 6 0 0 6 2 0 19
180 г. Нижний Тагил Ивин Влад 8 49 3 2 5 0 0 8 3 0 21
181 г. Нижний Тагил Лазарев Никита 8 8 0 2 3 0 1 6 3 7 22
182 г. Нижний Тагил Антонова Ирина 8 40 6 0 9 6 0 7 3 7 38
183 г. Нижний Тагил Мамедов Самир 8 40 3 0 4 0 0 7 2 3 19
184 г. Нижний Тагил Архипова Дарья 9 32 3 12 3 7 8 6 4 15 58 3
185 г. Нижний Тагил Дядьков Роман 9 64 12 5 2 8 4 3 3 15 52 3
186 г. Нижний Тагил Климова Дарья 9 Гимназия № 18 2 4 3 8 8 8 3 15 51 3
187 г. Нижний Тагил Баклыков Максим 9 64 3 12 5 2 8 2 4 10 46
188 г. Нижний Тагил Русанова Юлия 9 Лицей 3 6 5 5 4 2 6 15 46
189 г. Нижний Тагил Питык Полина 9 Политехническая гимназия 4 0 5 6 6 2 3 15 41
190 г. Нижний Тагил Закревская Надежда 9 Лицей 2 8 5 2 5 4 4 10 40
191 г. Нижний Тагил Заметаева Александра 9 64 1 6 5 3 5 5 4 10 39
192 г. Нижний Тагил Жарикова Наталья 9 32 3 4 5 2 7 4 2 7 34
193 г. Нижний Тагил Баранова Дарья 9 Лицей 0 2 5 1 9 4 2 10 33
194 г. Нижний Тагил Прохорова Мария 9 Политехническая гимназия 3 0 5 5 6 0 3 10 32
195 г. Нижний Тагил Космарева Александра 9 Политехническая гимназия 2 2 3 1 6 1 2 15 32
196 г. Нижний Тагил Рукавишникова Екатерина 9 Лицей 3 0 5 2 0 8 2 10 30
197 г. Нижний Тагил Мощева Алина 9 Политехническая гимназия 3 0 3 3 8 2 4 5 28
198 г. Нижний Тагил Алкаримов Владислав 9 41 0 0 5 0 5 2 6 10 28
199 г. Нижний Тагил Шамшуров Даниил 9 Гимназия № 18 2 2 3 2 9 0 3 7 28
200 г. Нижний Тагил Булгакова Ксения 9 Политехническая гимназия 3 2 3 2 8 0 3 5 26
201 г. Нижний Тагил Сафиев Ниджат 9 61 0 0 2 2 3 0 4 15 26
202 г. Нижний Тагил Решетников Артем 9 36 1 0 3 2 5 0 4 10 25
203 г. Нижний Тагил Ванеева Светлана 9 Гимназия № 18 0 0 3 0 6 6 3 7 25
204 г. Нижний Тагил Саврулин Иван 9 24 3 0 2 1 5 0 1 12 24
205 г. Нижний Тагил Мельникова Екатерина 9 36 1 3 3 1 4 0 4 5 21
206 г. Нижний Тагил Воробьев Алексей 9 36 1 0 3 1 5 0 4 7 21
207 г. Нижний Тагил Баранова Анастасия 9 Лицей 1 0 3 1 6 2 0 7 20
208 г. Нижний Тагил Усманова Карина 9 68 3 2 3 2 6 0 3 0 19
209 г. Нижний Тагил Татаринов Евгений 9 61 2 0 3 1 6 3 2 0 17
210 г. Нижний Тагил Малышев Виктор 9 24 0 0 3 1 6 0 1 0 11
211 г. Нижний Тагил Машкин Максим 9 68 0 0 1 0 7 0 2 0 10
212 г. Нижний Тагил Лихачева Екатерина 10 Политехническая гимназия 6 5 13 2,5 4 12 0 10 52,5 3
213 г. Нижний Тагил Любарец Юлия 10 55 5 0 8 0 4 8 0 2 27
214 г. Нижний Тагил Тарасова Анастасия 10 55 4 0 8 1 3 1 0 0 17
215 г. Нижний Тагил Мочалова Мария 10 32 2 5 3 1,5 2 9 3 8 33,5
216 г. Нижний Тагил Захаров Дмитрий 10 32 4 3 15 1,5 3 5 2 10 43,5
217 г. Нижний Тагил Недопекина Наталья 10 32 4 2 8 0 4 8 2 13 41
218 г. Нижний Тагил Мереленко Елизавета 10 32 2 2 11 1 2 11 0 10 39
219 г. Нижний Тагил Бабасян Андреас 10 80 4 1 15 2,5 1 7 0 0 30,5
220 г. Нижний Тагил Хромова Татьяна 10 95 6 1 7 1 3 4 0 9 31
221 г. Нижний Тагил Станева Екатерина 10 95 3 0 12 2 3 2 0 0 22
222 г. Нижний Тагил Бадьина Дарья 10 95 1 0 14 1 3 3 0 2 24
223 г. Нижний Тагил Наймушина Юлия 10 87 2 2 8 1 3 4 0 3 23
224 г. Нижний Тагил Дорожко Кристина 10 87 5 0 9 0 3 7 0 6 30
225 г. Нижний Тагил Угренинова Анастасия 10 10 4 4 15 0 0 4 0 0 27
226 г. Нижний Тагил Егошина Татьяна 10 10 7 5 15 3 1 11 2 6 50 3
227 г. Нижний Тагил Рупасова Ольга 10 45 6 2 17 1 1 3 0 0 30
228 г. Нижний Тагил Гаева Екатерина 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 г. Нижний Тагил Вандышева Екатерина 10 25 4 3 14 3 4 7 0 5 40
230 г. Нижний Тагил Горохова Ксения 10 Лицей 2 4 18 2 3 7 1 8 45
231 г. Нижний Тагил Тимошенко Анастасия 10 Лицей 3 2 19 1,5 2 3 3 5 38,5
232 г. Нижний Тагил Кондратюк Анна 10 Лицей 3 2 18 1,5 3 9 0 3 39,5
233 г. Нижний Тагил Кузнецов Илья 10 Лицей 6 2 19 2,5 3 9 0 5 46,5
234 г. Нижний Тагил Кордюкова Дарья 10 Лицей 2 2 18 1 4 9 0 0 36
235 г. Нижний Тагил Коряков Сергей 10 7 6 0 9 2 2 3 3 4 29
236 г. Нижний Тагил Агафонов Алексей 10 7 6 0 9 2 2 3 0 0 22
237 г. Нижний Тагил Скочилова Мария 10 7 6 0 1 1 2 5 0 0 15
238 г. Нижний Тагил Калишкин Александр 10 3 4 3 13 3 4 13 7 15 62 2
239 г. Нижний Тагил Рябов Александр 10 75/42 6 1 16 2 3 4 1 4 37
240 г. Нижний Тагил Казакова Анна 10 75/42 6 0 14 1,5 4 3 0 4 32,5
241 г. Нижний Тагил Лейбин Вадим 10 75/42 5 1 8 2,5 2 6,5 0 9 34
242 г. Нижний Тагил Пономарева Анна 10 81 3 0 8 2 4 8 0 4 29
243 г. Нижний Тагил Петухова Юлия 10 81 5 0 2 0 4 3 0 6 20
244 г. Нижний Тагил Смирнова Екатерина 10 Лицей № 39 5 2 12 3 4 9,5 0 3 38,5
245 г. Нижний Тагил Симакова Ольга 10 Лицей № 39 3 3 13 2 3 6 1 5 36
246 г. Нижний Тагил Серебрякова Екатерина 10 Лицей № 39 4 3 14 3 2 10 0 8 44
247 г. Нижний Тагил Ермакова Елена 10 Лицей № 39 3 0 13 1 2 5 0 0 24
248 г. Нижний Тагил Быкова Ксения 10 Лицей № 39 3 0 13 2 2 5 0 0 25
249 г. Нижний Тагил Петров Александр 10 38 4 0 4 0 3 3 0 0 14
250 г. Нижний Тагил Беляева Татьяна 10 36 5 1 19 1,5 4 6,5 0 5 42
251 г. Нижний Тагил Середина Марина 10 36 3 0 9 2 2 5 0 0 21
252 г. Нижний Тагил Ильина Оксана 10 36 4 0 10 1 4 2 3 0 24
253 г. Нижний Тагил Костенкова Анна 10 50 4 2 12 0 4 11 0 6 39
254 г. Нижний Тагил Вершинин Никита 10 13 4 2 9 0 3 2 0 4 24
255 г. Нижний Тагил Мухутдинов Руслан 10 13 2 0 6 0 3 6 0 0 17
256 г. Нижний Тагил Рылов Алексей 10 13 4 0 8 0 2 3 0 0 17
257 г. Нижний Тагил Корчагин Алексей 10 Гимназия № 86 8 2 19 3 5 8 1 5 51 3
258 г. Нижний Тагил Скакун Андрей 10 Гимназия № 86 3 0 19 1,5 4 4 0 0 31,5
259 г. Нижний Тагил Сысоев Александр 10 Гимназия № 86 3 3 13 3 3 5 0 7 37
260 г. Нижний Тагил Белашов Андрей 10 Гимназия № 86 1 1 12 4 3 7 4 6 38
261 г. Нижний Тагил Яборова Анастасия 10 Гимназия № 86 6 1 20 2 2 4 4 8 47
262 г. Нижний Тагил Моисеев Антон 10 77 6 0 0 0 2 0 0 0 8
263 г. Нижний Тагил Шестаков Сергей 10 77 4 0 0 0 1 0 0 0 5
264 г. Нижний Тагил Тихомиров Станислав 10 77 5 0 0 0 1 0 0 0 6
265 г. Нижний Тагил Гончаров Андрей 10 69 5 1 9 2,5 4 5 0 0 26,5
266 г. Нижний Тагил Пономарева Екатерина 10 69 6 0 4 0 3 5 0 4 22
267 г. Нижний Тагил Калимуллина Алена 10 Гимназия № 18 5 1 20 3,5 5 6 1 9 50,5 3
268 г. Нижний Тагил Ершов Алексей 10 Гимназия № 18 7 3 20 3,5 5 5 1 9 53,5 3
269 г. Нижний Тагил Ананченко Елена 10 Гимназия № 18 1 0 20 1,5 4 4 1 8 39,5
270 г. Нижний Тагил Грудинина Анастасия 10 Гимназия № 18 4 4 14 2 5 6 2 7 44
271 г. Нижний Тагил Бердниченко Яна 10 44 3 2 7 1 2 5 1 3 24
272 г. Нижний Тагил Барбашин Артем 10 44 4 4 11 1 1 2 0 0 23
273 г. Нижний Тагил Ситников Александр 10 44 3 5 11 1 2 3 1 0 26
274 г. Нижний Тагил Фирсов Артем 10 61 3 1 8 2 4 5 0 2 25
275 г. Нижний Тагил Рушин Максим 10 61 3 1 5 1 4 2 0 0 16
276 г. Нижний Тагил Попова Екатерина 10 24 6 0 2 0 1 1 0 3 13
277 г. Нижний Тагил Мясникова Дарья 10 24 4 2 1 0 0 3,5 0 3 13,5
278 г. Нижний Тагил Лемаева Мария 10 24 1 0 11 0 3 0 0 0 15
279 г. Нижний Тагил Казарян Эдуард 10 35 2 0 3 0 2 3 2 4 16
280 г. Нижний Тагил Широкий Александр 10 35 3 0 4 0 2 2 0 6 17
281 г. Нижний Тагил Агаджанян Гаяне 10 35 2 0 4 0 1 2 0 0 9
282 г. Нижний Тагил Разумков Данил 10 8 2 0 7 0 3 1 0 4 17
283 г. Нижний Тагил Сидорова Светлана 10 70 5 0 2 0 1 2 0 0 10
284 г. Нижний Тагил Минкина Алена 10 70 7 0 0 0 2 2 0 0 11
285 г. Нижний Тагил Федорченко Дарья 10 НТПК № 1 7 1 10 2 3 8 2 4 37
286 г. Нижний Тагил Перминова Юлия 10 НТПК № 1 2 3 11 1 3 5 2 5 32
287 г. Нижний Тагил Исупов Дмитрий 10 8 1 0 5 0 2 0 0 0 8
288 г. Нижний Тагил Валтышева Анастасия 10 ЦО № 1 2 3 0 0 2 5 0 9 21
289 г. Нижний Тагил Бей Надежда 10 38 5 0 7 1 1 6 0 0 20
290 г. Нижний Тагил Хадимова Динара 10 24 5 0 3 0 2 0 0 0 10
291 г. Нижний Тагил Тюленева Анна 11 Политехническая гимназия 3 3 19 5 2 11 10 15 68 2
292 г. Нижний Тагил Тарасова Кристина 11 Политехническая гимназия 2 4 19 5 2 11 10 15 68 2
293 г. Нижний Тагил Бердников Александр 11 Политехническая гимназия 7 2 18 2,5 2 11 8 11 61,5
294 г. Нижний Тагил Агаларова Эльмира 11 Политехническая гимназия 5 2 16 4 0 13 1 15 56
295 г. Нижний Тагил Щукина Ольга 11 Политехническая гимназия 6 2 19 4,5 3 12 7 15 68,5 2
296 г. Нижний Тагил Русинова Мария 11 Политехническая гимназия 2 1 16 5 1 11 2 15 53
