Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады "Юные интеллектуалы Среднего Урала" 2008-2009 уч. год. Русский язык

Материал из ГДДЮТ.

Перейти к: навигация, поиск
№ п/п
Территория
Фамилия Имя
Класс
ОУ
Макс. сумма
Сумма
Место
Отчество
баллов
баллов
(полностью)
100
1 г. Нижний Тагил Ершова Ксения 7 85 42
2 г. Нижний Тагил Дорожкина Вероника 7 85 62,5
3 г. Нижний Тагил Ожегов Михаил 7 ПГ 76,5 3
4 г. Нижний Тагил Плечкова Ольга 7 ПГ 63
5 г. Нижний Тагил Петренко Мария 7 ПГ 67
6 г. Нижний Тагил Масальская Анна 7 ПГ 60,5
7 г. Нижний Тагил Ткачкова Виктория 7 ПГ 73
8 г. Нижний Тагил Драницина Ксенья 7 95 72,5
9 г. Нижний Тагил Сутягина Юля 7 95 61
10 г. Нижний Тагил Федоренкова Аня 7 95 47,5
11 г. Нижний Тагил Булыгин Дмитрий 7 Инт-10 43
12 г. Нижний Тагил Горшкова Ирина 7 33 48,5
13 г. Нижний Тагил Кайдышева Ольга 7 33 51
14 г. Нижний Тагил Ушакова Полина 7 9 42
15 г. Нижний Тагил Соколовская Мария 7 9 54,5
16 г. Нижний Тагил Глущенко Анастасия 7 9 53,5
17 г. Нижний Тагил Ниживинская Яна 7 32 70
18 г. Нижний Тагил Чуданова Надежда 7 32 63,5
19 г. Нижний Тагил Журавлёва Елизавета 7 32 70,5
20 г. Нижний Тагил Здержиков Олег 7 10 48
21 г. Нижний Тагил Стрельникова Ксения 7 10 33,5
22 г. Нижний Тагил Королёва Дарья 7 10 38,5
23 г. Нижний Тагил Саламатова Наталья 7 81 52
24 г. Нижний Тагил Кравченко Сергей 7 81 52,5
25 г. Нижний Тагил Меньшикова Екатерина 7 81 57,5
26 г. Нижний Тагил Никитина Ольга 7 81 58,5
27 г. Нижний Тагил Кочкина Анастасия 7 71 36,5
28 г. Нижний Тагил Кустова Юлия 7 71 27
29 г. Нижний Тагил Шихова Ксения 7 75\42 55,5
30 г. Нижний Тагил Осягин Евгений 7 75\42 53,5
31 г. Нижний Тагил Петелимова Надежда 7 75\42 57
32 г. Нижний Тагил Барулин Дмитрий 7 7 45
33 г. Нижний Тагил Бабушкина Ксения 7 7 37
34 г. Нижний Тагил Алексеев Сергей 7 Лицей 76 3
35 г. Нижний Тагил Косачева Наталья 7 Лицей 72
36 г. Нижний Тагил Стасенко Вероника 7 Лицей 61
37 г. Нижний Тагил Мартышенко Евгений 7 Лицей 55
38 г. Нижний Тагил Грамотеев Алексей 7 Лицей 55
39 г. Нижний Тагил Гнусов Иван 7 25 54
40 г. Нижний Тагил Киященко Анна 7 25 48
41 г. Нижний Тагил Кузнецова Анастасия 7 25 49
42 г. Нижний Тагил Власов Михаил 7 5 37
43 г. Нижний Тагил Клюшникова Дарья 7 5 50,5
44 г. Нижний Тагил Вишнякова Полина 7 5 64
45 г. Нижний Тагил Чегодаев Алексей 7 45 24
46 г. Нижний Тагил Лахтина Мария 7 45 60
47 г. Нижний Тагил Рязанов Леонид 7 45 39
48 г. Нижний Тагил Силина Ольга 7 90 47
49 г. Нижний Тагил Зудов Илья 7 90 42
50 г. Нижний Тагил Зудова Юлия 7 144 32
51 г. Нижний Тагил Демченко Екатерина 7 144 40
52 г. Нижний Тагил Москвина Елена 7 144 39,5
53 г. Нижний Тагил Короткова Дарья 7 Лицей39 42
54 г. Нижний Тагил Ахметзянова Ксения 7 Лицей39 51,5
55 г. Нижний Тагил Вилкова Яна 7 Лицей39 49
56 г. Нижний Тагил Самойлова Алиса 7 Лицей39 48
57 г. Нижний Тагил Демидова Анна 7 Лицей39 60,5
58 г. Нижний Тагил Лямина Евгения 7 40 48
59 г. Нижний Тагил Александров Данил 7 40 28,5
60 г. Нижний Тагил Чернов Алексей 7 40 65
61 г. Нижний Тагил Просвирина Татьяна 7 36 41
62 г. Нижний Тагил Носкова Екатерина 7 36 28
63 г. Нижний Тагил Кравченко Виктория 7 56 37
64 г. Нижний Тагил Лукин Иван 7 56 33,5
65 г. Нижний Тагил Милькина Анастасия 7 56 43
66 г. Нижний Тагил Марукова Юлия 7 50 80 1
67 г. Нижний Тагил Белова Анна 7 13 46
68 г. Нижний Тагил Кучина Елена 7 13 39
69 г. Нижний Тагил Агафонцева Татьяна 7 13 35
70 г. Нижний Тагил Карпова Анастасия 7 48 55
71 г. Нижний Тагил Яковлева Виктория 7 48 55
72 г. Нижний Тагил Мосеева Мария 7 Г-86 70,5
73 г. Нижний Тагил Ворончихина Елизавета 7 Г-86 66,5
74 г. Нижний Тагил Козакевич Ксения 7 Г-86 64
75 г. Нижний Тагил Коломиец Анастасия 7 Г-86 54
76 г. Нижний Тагил Гречухина Дарья 7 Г-86 76,5 3
77 г. Нижний Тагил Чесноков Константин 7 77 20
78 г. Нижний Тагил Бабайлов Иван 7 77 36
79 г. Нижний Тагил Титов Никита 7 77 17
80 г. Нижний Тагил СергейчикАнастасия 7 69 48
81 г. Нижний Тагил Пономарёва Александра 7 69 12,5
82 г. Нижний Тагил Зубарева Полина 7 69 48,5
83 г. Нижний Тагил Михневич Полина 7 69 47
84 г. Нижний Тагил Вычурова Алина 7 Г-18 78,5 2
85 г. Нижний Тагил Онча Анатолий 7 Г-18 54,5
86 г. Нижний Тагил Талалайкина Мария 7 Г-18 59
87 г. Нижний Тагил Цыпушкин Арсений 7 Г-18 61
88 г. Нижний Тагил Кузнецова Екатерина 7 Г-18 48
89 г. Нижний Тагил Зимарев Дмитрий 7 Г-18 63,5
90 г. Нижний Тагил Попова Яна 7 44 51,5
91 г. Нижний Тагил Шубина Евгения 7 44 47,5
92 г. Нижний Тагил Мехтиев Турал 7 44 35
93 г. Нижний Тагил Хубалиев Курбан 7 68 19,3
94 г. Нижний Тагил Масиев Амил 7 68 20
95 г. Нижний Тагил Волегова Ангелина 7 61 50
96 г. Нижний Тагил Баженова Анна 7 61 30
97 г. Нижний Тагил Сергиенко Анна 7 30 59
98 г. Нижний Тагил Гусева Яна 7 30 33
99 г. Нижний Тагил Сидорова Анастасия 7 35 51
100 г. Нижний Тагил Артеменко Елена 7 35 44
101 г. Нижний Тагил Темнова Анастасия 7 35 41
102 г. Нижний Тагил Волженин Олег 7 80 37
103 г. Нижний Тагил Вознюк Надежда 7 80 51
104 г. Нижний Тагил Ильиных Мария 7 80 39,5
105 г. Нижний Тагил Топоркова Екатерина 7 6 51,5
106 г. Нижний Тагил Скороходова Вера 7 6 33,5
107 г. Нижний Тагил Лубнина Александра 7 6 57,5
108 г. Нижний Тагил Антонова Татьяна 7 87 41
109 г. Нижний Тагил Зубакова Алена 7 87 44
110 г. Нижний Тагил Тютрина Евгения 7 55 67,5
111 г. Нижний Тагил Прокопенко Любовь 7 55 65
112 г. Нижний Тагил Трубицин Константин 7 55 37
113 г. Нижний Тагил Покрышкина Юлия 7 9-Уралец 48,5
114 г. Нижний Тагил Кикитев Сергей 7 8 33
115 г. Нижний Тагил Васильева Алена 7 8 34
116 г. Нижний Тагил Петров Николай 7 70 27,5
117 г. Нижний Тагил Мусихин Никита 7 70 15,5
118 г. Нижний Тагил Пономарев Дмитрий 7 49 33
119 г. Нижний Тагил Шигирян Марине 7 49 45
120 г. Нижний Тагил Берестова Юлия 7 49 21,5
121 г. Нижний Тагил Петушинина Марина 7 1 44
122 г. Нижний Тагил Златковская Полина 7 1 48,5
123 г. Нижний Тагил Коваль Дмитрий 7 1 46
124 г. Нижний Тагил Самойлова Ольга 7 30 30
125 г. Нижний Тагил Пестова Наталья 8 12 51
126 г. Нижний Тагил Дарянин Павел 8 12 34
127 г. Нижний Тагил Жилкайдарова Алина 8 12 31,5
128 г. Нижний Тагил Васильевных Светлана 8 12 49,5
129 г. Нижний Тагил Алексеева Александра 8 85 52
130 г. Нижний Тагил Москвин Владимир 8 85 64,5
131 г. Нижний Тагил Ваулина Елена 8 10 48,5
132 г. Нижний Тагил Грачева Олеся 8 10 39
133 г. Нижний Тагил Сафонова Екатерина 8 10 53,5
134 г. Нижний Тагил Носкова Антонина 8 81 34,5
135 г. Нижний Тагил Зяблова Полина 8 81 59,5
136 г. Нижний Тагил Пермякова Наталья 8 81 22
137 г. Нижний Тагил Кузнецов Никита 8 20 39,5
138 г. Нижний Тагил Багдасарян Карина 8 20 29,5
139 г. Нижний Тагил Мельникова Екатерина 8 32 50
140 г. Нижний Тагил Рябкова Анна 8 32 51,5
141 г. Нижний Тагил Чуракова Кира 8 32 69
142 г. Нижний Тагил Бахтин Дмитрий 8 32 53,5
143 г. Нижний Тагил Мухыев Виктор 8 65 54,5
144 г. Нижний Тагил Шушарин Андрей 8 65 55,5
145 г. Нижний Тагил Попова Кристина 8 65 46
146 г. Нижний Тагил Весёлая Екатерина 8 Лицей 73 3
147 г. Нижний Тагил Дербенёва Александра 8 Лицей 40,5
148 г. Нижний Тагил Куянова Мария 8 Лицей 56,5
149 г. Нижний Тагил Одинцова Анна 8 Лицей 71,5
150 г. Нижний Тагил Табуркин Андрей 8 Лицей 56,5
151 г. Нижний Тагил Летюшева Татьяна 8 Лицей 54
152 г. Нижний Тагил Васильева Екатерина 8 7 25
153 г. Нижний Тагил Лукманова Линара 8 7 26
154 г. Нижний Тагил Ляхова Алёна 8 3 46
155 г. Нижний Тагил Лаптева Наталья 8 75\42 76 2
156 г. Нижний Тагил Шарифуллина Кристина 8 75\42 74 3
157 г. Нижний Тагил Аверьянова Кристина 8 71 31,5
158 г. Нижний Тагил Уфимцев Илья 8 71 22,5
159 г. Нижний Тагил Душков Николай 8 21 42
160 г. Нижний Тагил Богатырева Карина 8 52 52,5
161 г. Нижний Тагил Попов Дмитрий 8 52 40
162 г. Нижний Тагил Селиванов Иван 8 52 38
163 г. Нижний Тагил Давыдова Олеся 8 9 72 3
164 г. Нижний Тагил Пивненко Анастасия 8 9 38
165 г. Нижний Тагил Шестаков Максим 8 9 63
166 г. Нижний Тагил Климов Андрей 8 Инт-10 20,5
167 г. Нижний Тагил Мартюшова Наталья 8 95 55,5
168 г. Нижний Тагил Голдобаев Сергей 8 95 64
169 г. Нижний Тагил Михайлова Тамара 8 95 48
170 г. Нижний Тагил Торопова Алена 8 ПГ 70,5
171 г. Нижний Тагил Маликова Ксения 8 ПГ 80,5 1
172 г. Нижний Тагил Рогожина Татьяна 8 ПГ 67,5
173 г. Нижний Тагил Потеева Анна 8 ПГ 42,5
174 г. Нижний Тагил Фахриева Эмине 8 ПГ 60
175 г. Нижний Тагил Никулина Виктория 8 80 55
176 г. Нижний Тагил Коминова Евгения 8 80 67,5
177 г. Нижний Тагил Тюлькина Юлия 8 80 50
178 г. Нижний Тагил Островская Ольга 8 33 33,5
179 г. Нижний Тагил Русанов Евгений 8 61 47,5
180 г. Нижний Тагил Комаров Никита 8 61 52
181 г. Нижний Тагил Голованова Анастасия 8 61 63,5
182 г. Нижний Тагил Проскура Ольга 8 68 30
183 г. Нижний Тагил Алексеева Снежана 8 44 41,5
184 г. Нижний Тагил Евлюхина Ксения 8 44 54,5
185 г. Нижний Тагил Рыльцина Елена 8 44 34,5
186 г. Нижний Тагил Офицерова Елена 8 Г-18 59,5
187 г. Нижний Тагил Серова Анна 8 Г-18 62,5
188 г. Нижний Тагил Романченко Ксения 8 Г-18 45,5
189 г. Нижний Тагил Сальников Егор 8 Г-18 49,5
190 г. Нижний Тагил Фирсов Павел 8 69 66,5
191 г. Нижний Тагил Пряничников Александр 8 69 34,5
192 г. Нижний Тагил Кутлиярова Карина 8 69 37
193 г. Нижний Тагил Яковлева Елена 8 25 64,5
194 г. Нижний Тагил Семячкова Елена 8 25 52
195 г. Нижний Тагил Крутоверцева Анна 8 25 42,5
196 г. Нижний Тагил Колесников Олег 8 77 22,5
197 г. Нижний Тагил Храмков Олег 8 77 38
198 г. Нижний Тагил Шихов Алексей 8 77 20
199 г. Нижний Тагил Шептюк Александр 8 Г-86 44
200 г. Нижний Тагил Бородулина Анастасия 8 Г-86 60
201 г. Нижний Тагил Луценович Екатерина 8 Г-86 61
202 г. Нижний Тагил Секачева Анастасия 8 Г-86 60
203 г. Нижний Тагил Карпенко Алеся 8 13 64
204 г. Нижний Тагил Медведев Сергей 8 13 52,5
205 г. Нижний Тагил Бердникова Полина 8 13 71
206 г. Нижний Тагил Селезнева Екатерина 8 1 39,5
207 г. Нижний Тагил Валеева Виктория 8 1 32,5
208 г. Нижний Тагил Морозова Анна 8 1 52,5
209 г. Нижний Тагил Костыгова Алина 8 50 41,5
210 г. Нижний Тагил Баранчикова Юля 8 50 64,5
211 г. Нижний Тагил Кошкарова Катя 8 50 59
212 г. Нижний Тагил Бусыгина Мария 8 41 60
213 г. Нижний Тагил Медведева Мария 8 41 47
214 г. Нижний Тагил Кутырева Виктория 8 56 53
215 г. Нижний Тагил Корчанова Ольга 8 56 39,5
216 г. Нижний Тагил Чеснокова Виктория 8 56 20,5
217 г. Нижний Тагил Филиппова Виктория 8 4 36,5
218 г. Нижний Тагил Савишина Ольга 8 4 40,5
219 г. Нижний Тагил Векин Максим 8 4 41,5
220 г. Нижний Тагил Попова Алена 8 36 34
221 г. Нижний Тагил Черепина Юлия 8 36 26,5
222 г. Нижний Тагил Овеян Ани 8 36 21,5
223 г. Нижний Тагил Мордасова Анастасия 8 40 37
224 г. Нижний Тагил Борцова Ксения 8 40 54
225 г. Нижний Тагил Калугина Анастасия 8 Л-39 55
226 г. Нижний Тагил Близко Наталья 8 Л-39 57,5
227 г. Нижний Тагил Микрюкова Александра 8 Л-39 63,5
228 г. Нижний Тагил Загарских Галина 8 Л-39 57
229 г. Нижний Тагил Истомина Ксения 8 Л-39 62
230 г. Нижний Тагил Чистяков Никита 8 144 53,5
231 г. Нижний Тагил Аристова Марина 8 144 58,5
232 г. Нижний Тагил Путкова Ульяна 8 144 41,5
233 г. Нижний Тагил Рупасова Мария 8 45 51
234 г. Нижний Тагил Буторина Анжелика 8 45 29
235 г. Нижний Тагил Максимова Ломара 8 5 57
236 г. Нижний Тагил Заварзин Антон 8 5 30
237 г. Нижний Тагил Бабкина Алёна 8 5 58
238 г. Нижний Тагил Онучин Даниил 8 5 45
239 г. Нижний Тагил Жидкова Юля 8 30 42,5
240 г. Нижний Тагил Липатникова Изабелла 8 30 36
241 г. Нижний Тагил Говорухина Екатерина 8 30 51
242 г. Нижний Тагил Скакун Алексанндр 8 87 40,5
243 г. Нижний Тагил Морозова Светлана 8 87 53,5
244 г. Нижний Тагил Подобуева Ксения 8 87 52,5
245 г. Нижний Тагил Буслаева Елена 8 35 39,5
246 г. Нижний Тагил Рыбников Алексей 8 35 23,5
247 г. Нижний Тагил Прохорова Анастасия 8 6 40
248 г. Нижний Тагил Диденко Лина 8 6 52
249 г. Нижний Тагил Караулов Прохор 8 6 40,5
250 г. Нижний Тагил Григорьева Анастасия 8 55 45
251 г. Нижний Тагил Семьянова Юлия 8 55 44,5
252 г. Нижний Тагил Бумагина Наталья 8 9-Уралец 43
253 г. Нижний Тагил Багаева Евгения 8 9-Уралец 47
254 г. Нижний Тагил Гончарова Юлия 8 8 34,5
255 г. Нижний Тагил Михалевич Елена 8 8 25
256 г. Нижний Тагил Сергеева Ирина 8 8 22,5
257 г. Нижний Тагил Цыпушкина Кристина 8 70 16,5
258 г. Нижний Тагил Мережникова Александра 8 49 21,5
259 г. Нижний Тагил Ерохина Светлана 8 49 33,5
260 г. Нижний Тагил Гилёва Кристина 8 49 27
261 г. Нижний Тагил Сафронова Анастасия 8 68 28,5
262 г. Нижний Тагил Дульцева Алена 9 12 34
263 г. Нижний Тагил Осокина Екатерина 9 6 50 3
264 г. Нижний Тагил Фадеева Мария 9 6 45,5
265 г. Нижний Тагил Федоров Сергей 9 24 15,5
266 г. Нижний Тагил Парфилов Андрей 9 Инт-10 23
267 г. Нижний Тагил Архипова Дарья 9 32 47
268 г. Нижний Тагил Васильева Алина 9 32 40
269 г. Нижний Тагил Палкина Анна 9 32 34,5
270 г. Нижний Тагил Куликова Екатерина 9 21 13,5
271 г. Нижний Тагил Русанова Юлия 9 Лицей 39,5
272 г. Нижний Тагил Рукавишникова Катя 9 Лицей 30
273 г. Нижний Тагил Дрокова Мария 9 Лицей 28,5
274 г. Нижний Тагил Мальцева Тамара 9 Лицей 23,5
275 г. Нижний Тагил Стретович Марк 9 Лицей 45,5
276 г. Нижний Тагил Шатунова Анна 9 64 26
277 г. Нижний Тагил Заметаева Александра 9 64 25
278 г. Нижний Тагил Карабашева Марина 9 2 4
279 г. Нижний Тагил Джепарова Ольга 9 2 6,5
280 г. Нижний Тагил Кореева Екатерина 9 36 31
281 г. Нижний Тагил Расторгуев Жан 9 36 30
282 г. Нижний Тагил Пушкарев Александр 9 36 27,5
283 г. Нижний Тагил Шамшуров Даниил 9 Г-18 35,5
284 г. Нижний Тагил Климова Дарья 9 Г-18 44
285 г. Нижний Тагил Обыденнова Елена 9 Г-18 37,5
286 г. Нижний Тагил Расоян Термина 9 68 27,5
287 г. Нижний Тагил Слуфенкова Анастасия 9 61 35
288 г. Нижний Тагил Слуфенкова Виктория 9 61 39
289 г. Нижний Тагил Долгих Анастасия 9 61 22
290 г. Нижний Тагил Зайцев Александр 9 30 23
291 г. Нижний Тагил Томилов Владимир 9 30 14
292 г. Нижний Тагил Апракина Александра 9 ЦО № 1 53 3
293 г. Нижний Тагил Тедеева Софья 9 ЦО № 1 43
294 г. Нижний Тагил Капелюшная Евдокия 9 52 32,5
295 г. Нижний Тагил Усманова Карина 9 68 31
296 г. Нижний Тагил Бабасян Андреас 10 80 52
297 г. Нижний Тагил Банникова Ольга 10 33 23
298 г. Нижний Тагил Шульга Наталья 10 61 48
299 г. Нижний Тагил Орлова Кристина 10 44 71 3
300 г. Нижний Тагил Долматова Юлия 10 44 55
301 г. Нижний Тагил Сергеева Анна 10 Г-18 60
302 г. Нижний Тагил Бычкова Дарья 10 Г-18 58
303 г. Нижний Тагил Ершов Алексей 10 Г-18 41
304 г. Нижний Тагил Власова Анастасия 10 Г-18 27,5
305 г. Нижний Тагил Калимуллина Алена 10 Г-18 53
306 г. Нижний Тагил Некрасова Мария 10 69 41
307 г. Нижний Тагил Гончаров Андрей 10 69 43
308 г. Нижний Тагил Шпак Анастасия 10 69 47
309 г. Нижний Тагил Полыгалова Ксения 10 77 14
310 г. Нижний Тагил Морозов Артем 10 77 10
311 г. Нижний Тагил Русакова Алена 10 77 29
312 г. Нижний Тагил Скорина Екатерина 10 Г-86 46
313 г. Нижний Тагил Винокурова Дарья 10 Г-86 48
314 г. Нижний Тагил Корчагин Алексей 10 Г-86 60
315 г. Нижний Тагил Сысоев Александр 10 Г-86 60
316 г. Нижний Тагил Яборова Анастасия 10 Г-86 52
317 г. Нижний Тагил Богданова Дарья 10 13 43
318 г. Нижний Тагил Мухутдинов Руслан 10 13 43
319 г. Нижний Тагил Вяткина Анастасия 10 13 48
320 г. Нижний Тагил Шадрина Екатерина 10 58 33
321 г. Нижний Тагил Данченко Елена 10 58 38
322 г. Нижний Тагил Кондратьева Юля 10 50 53
323 г. Нижний Тагил Вахрушева Елена 10 50 64
324 г. Нижний Тагил Павлова Надежда 10 36 55
325 г. Нижний Тагил Серегина Марина 10 36 33
326 г. Нижний Тагил Ильина Оксана 10 36 32
327 г. Нижний Тагил Бей Екатерина 10 40 50,5
328 г. Нижний Тагил Бызова Елена 10 40 56
329 г. Нижний Тагил Лесникова Мария 10 40 64
330 г. Нижний Тагил Крючкова Анна 10 40 24
331 г. Нижний Тагил Бызова Юлия 10 Л-39 59,5
332 г. Нижний Тагил Серебрякова Катя 10 Л-39 58,5
333 г. Нижний Тагил Быкова Ксения 10 Л-39 50
334 г. Нижний Тагил Гайнетдинова Альфия 10 Л-39 60
335 г. Нижний Тагил Ермакова Елена 10 Л-39 50
336 г. Нижний Тагил Зимина Надежда 10 144 37
337 г. Нижний Тагил Кутырева Ольга 10 144 20
338 г. Нижний Тагил Селезнева Оксана 10 144 39
339 г. Нижний Тагил Зудов Павел 10 90 28
340 г. Нижний Тагил Белькова Виктория 10 45 37
341 г. Нижний Тагил Рупасова Ольга 10 45 40
342 г. Нижний Тагил Неупокоев Сергей 10 5 43
343 г. Нижний Тагил Веселова Екатерина 10 5 60
344 г. Нижний Тагил Ваганова Наталья 10 5 38
345 г. Нижний Тагил Шабаршин Дмитрий 10 25 44
346 г. Нижний Тагил Карсканова Елена 10 Лицей 50
347 г. Нижний Тагил Дашевская Наталья 10 Лицей 66
348 г. Нижний Тагил Гальстер Ирина 10 Лицей 44
349 г. Нижний Тагил Батурбаева Ольга 10 Лицей 40
350 г. Нижний Тагил Курапова Мария 10 Лицей 45
351 г. Нижний Тагил Субоч Анастасия 10 Лицей 63
352 г. Нижний Тагил Коряков Сергей 10 7 28
353 г. Нижний Тагил Баянкина Владимира 10 7 21
354 г. Нижний Тагил Елфимова Яна 10 7 40
355 г. Нижний Тагил Калишкин Александр 10 3 77 2
356 г. Нижний Тагил Пушкарева Анастасия 10 75\42 66
357 г. Нижний Тагил Васильева Оксана 10 75\42 55
358 г. Нижний Тагил Иванова Алена 10 75\42 45
359 г. Нижний Тагил Ларионова Регина 10 71 27
360 г. Нижний Тагил Шнайдер Екатерина 10 71 47,5
361 г. Нижний Тагил Шеховцова Екатерина 10 ПГ 81 1
362 г. Нижний Тагил Васильев Андрей 10 ПГ 64
363 г. Нижний Тагил Лихачева Екатерина 10 ПГ 70 3
364 г. Нижний Тагил Огоновская Анастасия 10 ПГ 68
365 г. Нижний Тагил Порошина Лидия 10 ПГ 68
366 г. Нижний Тагил Никулин Валентин 10 95 36
367 г. Нижний Тагил Вохмянина Анастасия 10 95 39
368 г. Нижний Тагил Агзамов Роман 10 95 40
369 г. Нижний Тагил Кузнецова Дарья 10 9 57
370 г. Нижний Тагил Кулкаманова Алена 10 21 29
371 г. Нижний Тагил Сосновских Олеся 10 21 32
372 г. Нижний Тагил Пономарева Анна 10 81 42
373 г. Нижний Тагил Рябкова Татьяна 10 81 49
374 г. Нижний Тагил Кожевникова Дарья 10 81 38
375 г. Нижний Тагил Преображенская Анна 10 10 46
376 г. Нижний Тагил Скоморохова Дарья 10 10 48
377 г. Нижний Тагил Постникова Арина 10 10 45
378 г. Нижний Тагил Шехонина Юлия 10 32 50
379 г. Нижний Тагил Боярский Данил 10 32 56
380 г. Нижний Тагил Иванова Екатерина 10 32 78 2
381 г. Нижний Тагил Наймушина Юлия 10 87 37
382 г. Нижний Тагил Копылова Кристина 10 35 22
383 г. Нижний Тагил Гончарова Валерия 10 35 20
384 г. Нижний Тагил Коротаева Дарья 10 35 34
385 г. Нижний Тагил Грищенко Даниил 10 6 13
386 г. Нижний Тагил Мамаева Марина 10 24 21
387 г. Нижний Тагил Шишкина Вероника 10 24 30
388 г. Нижний Тагил Насонова Олеся 10 30 29
389 г. Нижний Тагил Захаркин Вадим 10 8 46
390 г. Нижний Тагил Валдышева Анастасия 10 ЦО № 1 29
391 г. Нижний Тагил Безгодов данил 10 ЦО № 1 31
392 г. Нижний Тагил Любавец Юлия 10 55 31
393 г. Нижний Тагил Адылов Темур 10 55 39
394 г. Нижний Тагил Аникеева Елена 10 49 8
395 г. Нижний Тагил Каменец Алена 10 49 14
396 г. Нижний Тагил Баранова Валерия 11 32 47,5
397 г. Нижний Тагил Белозёрова Анна 11 32 52
398 г. Нижний Тагил Калинина Вера 11 32 39
399 г. Нижний Тагил Гвоздева Кристина 11 20 31
400 г. Нижний Тагил Ермакова Ирина 11 20 43
401 г. Нижний Тагил Шведова Татьяна 11 20 38
402 г. Нижний Тагил Смирнова Алёна 11 10 33
403 г. Нижний Тагил Макаренко Никита 11 10 37
404 г. Нижний Тагил Чувакова Мария 11 81 48
405 г. Нижний Тагил Капустина Дарья 11 81 27
406 г. Нижний Тагил Назмиева Мария 11 81 21
407 г. Нижний Тагил Попова Анна 11 21 28,5
408 г. Нижний Тагил Оленёва Наталья 11 71 20
409 г. Нижний Тагил Коновалов Максим 11 71 15
410 г. Нижний Тагил Псарёва Татьяна 11 75\42 77 1
411 г. Нижний Тагил Ролдугина Анна 11 75\42 79 1
412 г. Нижний Тагил Беляева Полина 11 75\42 41
413 г. Нижний Тагил Ляпцева Александра 11 75\42 45
414 г. Нижний Тагил Балуев Алексей 11 7 8
415 г. Нижний Тагил Пушкин Вячеслав 11 7 24
416 г. Нижний Тагил Масленникова Дарья 11 Лицей 73 2
417 г. Нижний Тагил Любимова Ольга 11 Лицей 59,5
418 г. Нижний Тагил Райк Татьяна 11 Лицей 46
419 г. Нижний Тагил Клепикова Евгения 11 Лицей 74 2
420 г. Нижний Тагил Колот Екатерина 11 Лицей 67 3
421 г. Нижний Тагил Костенко Ксения 11 Лицей 67,5 3
422 г. Нижний Тагил Вялкова Анастасия 11 65 53
423 г. Нижний Тагил Сенотрусова Анастасия 11 25 13
424 г. Нижний Тагил Агафонова Кристина 11 25 22
425 г. Нижний Тагил Романенко Кирилл 11 25 20
426 г. Нижний Тагил Багдасарян Кристина 11 5 43,5
427 г. Нижний Тагил Кузина Ксения 11 5 55
428 г. Нижний Тагил Емельяненко Антон 11 5 23
429 г. Нижний Тагил Илюкевич Ксения 11 5 48
430 г. Нижний Тагил Шилова Вера 11 45 44
431 г. Нижний Тагил Сафин Никита 11 45 28
432 г. Нижний Тагил Солодова Дарья 11 64 63,5 3
433 г. Нижний Тагил Свиткин Вадим 11 64 49
434 г. Нижний Тагил Новикова Анастасия 11 64 58
435 г. Нижний Тагил Николаева Дарья 11 144 30
436 г. Нижний Тагил Соколова Юлия 11 144 24
437 г. Нижний Тагил Храмцова Юлия 11 144 27,5
438 г. Нижний Тагил Мальцева Алёна 11 Л-39 34
439 г. Нижний Тагил Канусик Кристина 11 Л-39 28
440 г. Нижний Тагил Евстратова Татьяна 11 Л-39 28,5
441 г. Нижний Тагил Толстых Анна 11 Л-39 30,5
442 г. Нижний Тагил Комоватова Дарья 11 40 47
443 г. Нижний Тагил Ануфриева Анна 11 36 45,5
444 г. Нижний Тагил Тихонова Ксения 11 36 31,5
445 г. Нижний Тагил Новожилова Светлана 11 36 30,5
446 г. Нижний Тагил Момот Ольга 11 58 64,5 3
447 г. Нижний Тагил Каргина Анна 11 58 37,5
448 г. Нижний Тагил Шмелёва Юлия 11 58 39,5
449 г. Нижний Тагил Школа Владислав 11 1 42,5
450 г. Нижний Тагил Казмина Анастасия 11 1 45
451 г. Нижний Тагил Квант Янина 11 1 36,5
452 г. Нижний Тагил Шипачева Екатерина 11 13 33
453 г. Нижний Тагил Соловьёва Инна 11 13 39
454 г. Нижний Тагил Буданова Юлия 11 13 24
455 г. Нижний Тагил Васильева Елена 11 Г-86 54
456 г. Нижний Тагил Верцимак Вера 11 Г-86 37
457 г. Нижний Тагил Останина Василина 11 Г-86 45,5
458 г. Нижний Тагил Солорева Ксения 11 Г-86 58
459 г. Нижний Тагил Трофимова Мария 11 Г-86 42
460 г. Нижний Тагил Добрынин Данил 11 77 17
461 г. Нижний Тагил Гладких Денис 11 77 12,5
462 г. Нижний Тагил Дынькина Янина 11 Г-18 29
463 г. Нижний Тагил Гемелюк Александр 11 Г-18 55
464 г. Нижний Тагил Леонтьева Светлана 11 Г-18 42
465 г. Нижний Тагил Коновалова Анна 11 Г-18 42
466 г. Нижний Тагил Клюева Ксения 11 Г-18 51,5
467 г. Нижний Тагил Любовная Юлия 11 44 40
