Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады "Юные интеллектуалы Среднего Урала" 2008-2009 уч. год. Физика. 7-9-й класс
Материал из ГДДЮТ.
[править] 7-й класс
| № п/п | | | | | | | | |||||
| | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||
| 1 | г.Нижний Тагил | Мартышенко Евгений | Лицей | 10 | 15 | 10 | 3 | 10 | 0 | 48 | 3 | |
| 2 | г.Нижний Тагил | Шаманаев Михаил | Лицей | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 36 | ||
| 3 | г.Нижний Тагил | Котлярова Анастасия | Лицей | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 31 | ||
| 4 | г.Нижний Тагил | Александров Даниил | 40 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 31 | ||
| 5 | г.Нижний Тагил | Ложкин Георгий | 61 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 6 | г.Нижний Тагил | Кравченко Сергей | 81 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||
| 7 | г.Нижний Тагил | Грамотеев Алексей | Лицей | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||
| 8 | г.Нижний Тагил | Панарин Михаил | 40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | ||
| 9 | г.Нижний Тагил | Меньшикова Екатерина | 81 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 10 | г.Нижний Тагил | Ивонин Евгений | 61 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 | ||
| 11 | г.Нижний Тагил | Никитина Ольга | 81 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | г.Нижний Тагил | Цох Александра | 40 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 13 | г.Нижний Тагил | Карпова Анастасия | 48 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | г.Нижний Тагил | Баженова Анна | 61 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
[править] 8-й класс
| № п/п | Территория | Фамилия Имя Отчество (полностью в одну строку) | ОУ | Макс. сумма | Баллы | Сумма | Место | |||||
| баллов | баллов | |||||||||||
| 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | г.Нижний Тагил | Уткин Ярослав | Гимназия № 18 | 8 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 68 | 2 | |
| 2 | г.Нижний Тагил | Долганов Станислав | Гимназия № 18 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 55 | 3 | |
| 3 | г.Нижний Тагил | Старков Денис | Гимназия № 18 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 3 | |
| 4 | г.Нижний Тагил | Одинцова Анна | Лицей | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 45 | ||
| 5 | г.Нижний Тагил | Задворных Роман | Политехническая гимназия | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | ||
| 6 | г.Нижний Тагил | Веселая Екатерина | Лицей | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43 | ||
| 7 | г.Нижний Тагил | Кизилов Роман | Политехническая гимназия | 4 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 | ||
| 8 | г.Нижний Тагил | Тарасов Кирилл | Гимназия № 18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 33 | ||
| 9 | г.Нижний Тагил | Козеев Александр | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 10 | г.Нижний Тагил | Онучин Даниил | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 11 | г.Нижний Тагил | Репьев Андрей | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | ||
| 12 | г.Нижний Тагил | Маликова Ксения | Политехническая гимназия | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 24 | ||
| 13 | г.Нижний Тагил | Шарифуллина Кристина | 75/42 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 23 | ||
| 14 | г.Нижний Тагил | Кожикин Дмитрий | Лицей | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 22 | ||
| 15 | г.Нижний Тагил | Колосова Надежда | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 21 | ||
| 16 | г.Нижний Тагил | Кузнецова Анна | Лицей № 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 21 | ||
| 17 | г.Нижний Тагил | Савашинский Илья | Политехническая гимназия | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 21 | ||
| 18 | г.Нижний Тагил | Ларцев Владимир | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20 | ||
| 19 | г.Нижний Тагил | Корниенко Ярослав | 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | ||
| 20 | г.Нижний Тагил | Бердникова Полина | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | ||
| 21 | г.Нижний Тагил | Калугина Анастасия | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | ||
| 22 | г.Нижний Тагил | Клинов Артем | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | ||
| 23 | г.Нижний Тагил | Максимова Ломара | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | ||
| 24 | г.Нижний Тагил | Арсланов Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | ||
| 25 | г.Нижний Тагил | Карпенко Алеся | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | ||
| 26 | г.Нижний Тагил | Селезнева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | ||
| 27 | г.Нижний Тагил | Сергеева Кристина | 52 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||
| 28 | г.Нижний Тагил | Алексеева Александра | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 29 | г.Нижний Тагил | Ваулина Елена | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
| 30 | г.Нижний Тагил | Душков Николай | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 31 | г.Нижний Тагил | Долгих Вероника | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | ||
| 32 | г.Нижний Тагил | Ячник Мария | 64 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | ||
| 33 | г.Нижний Тагил | Куянова Мария | Лицей | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||
| 34 | г.Нижний Тагил | Рупасова Мария | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
| 35 | г.Нижний Тагил | Рогозин Данил | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||
| 36 | г.Нижний Тагил | Касаткина Елизавета | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | ||
| 37 | г.Нижний Тагил | Бабенко Екатерина | 64 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
| 38 | г.Нижний Тагил | Ермакова Вера | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| 39 | г.Нижний Тагил | Зяблова Полина | 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
| 40 | г.Нижний Тагил | Казак Вадим | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | ||
| 41 | г.Нижний Тагил | Крюгер Олег | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 42 | г.Нижний Тагил | Крюкова Дарья | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | ||
| 43 | г.Нижний Тагил | Лукманова Линара | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
| 44 | г.Нижний Тагил | Москвин Владимир | 85 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | ||
| 45 | г.Нижний Тагил | Пестова Наталья | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| 46 | г.Нижний Тагил | Сайфетдинов Руслан | 61 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | ||
| 47 | г.Нижний Тагил | Смирнов Леонид | Политехническая гимназия | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||
| 48 | г.Нижний Тагил | Бармина Анастасия | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
| 49 | г.Нижний Тагил | Васильева Екатерина | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||
| 50 | г.Нижний Тагил | Говорухина Екатерина | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
| 51 | г.Нижний Тагил | Еловских Андрей | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
| 52 | г.Нижний Тагил | Комаров Андрей | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| 53 | г.Нижний Тагил | Ларионова Дарья | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 54 | г.Нижний Тагил | Медведев Сергей | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
| 55 | г.Нижний Тагил | Мурзина Екатерина | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
| 56 | г.Нижний Тагил | Низамиева Эльвира | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| 57 | г.Нижний Тагил | Овеян Ани | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||
| 58 | г.Нижний Тагил | Седоклокова Екатерина | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
| 59 | г.Нижний Тагил | Сивкова Дарья | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
| 60 | г.Нижний Тагил | Скоцеляс Лейла | 75/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 61 | г.Нижний Тагил | Чемарин Илья | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||
| 62 | г.Нижний Тагил | Чупракова Юлия | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| 63 | г.Нижний Тагил | Баранов Александр | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| 64 | г.Нижний Тагил | Лежнин Сергей | Лицей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| 65 | г.Нижний Тагил | Ожогин Олег | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 66 | г.Нижний Тагил | Загарских Галина | Лицей № 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 67 | г.Нижний Тагил | Антоненко Андрей | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 68 | г.Нижний Тагил | Белянова Анастасия | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| 69 | г.Нижний Тагил | Блинова Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 70 | г.Нижний Тагил | Валеева Виктория | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 71 | г.Нижний Тагил | Голдун Александр | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 72 | г.Нижний Тагил | Голуб Дарья | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 73 | г.Нижний Тагил | Жилкайдарова Алина | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 74 | г.Нижний Тагил | Казьмина Анастасия | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 75 | г.Нижний Тагил | Кочетков Сергей | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 76 | г.Нижний Тагил | Кошкарова Екатерина | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 77 | г.Нижний Тагил | Кощеев Никита | Лицей № 39 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 78 | г.Нижний Тагил | Ложкарев Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 79 | г.Нижний Тагил | Малачук Олег | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 80 | г.Нижний Тагил | Малыгин Семен | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 81 | г.Нижний Тагил | Нелюбин Андрей | 95 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 82 | г.Нижний Тагил | Ожогин Олег | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 83 | г.Нижний Тагил | Пластинина Екатерина | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 84 | г.Нижний Тагил | Пономарев Игорь | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 85 | г.Нижний Тагил | Пряничников Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 86 | г.Нижний Тагил | Федорченко Денис | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 87 | г.Нижний Тагил | Шестаков Максим | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 88 | г.Нижний Тагил | Кленин Александр | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[править] 9-й класс
| № п/п | Территория | Фамилия Имя Отчество (полностью в одну строку) | ОУ | Макс. сумма | Баллы | Сумма | Место | |||||
| баллов | баллов | |||||||||||
| 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | г.Нижний Тагил | Левина Анна | Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | ||
| 2 | г.Нижний Тагил | Шатунова Анна | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 17 | ||
| 3 | г.Нижний Тагил | Попов Владимир | 52 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
| 4 | г.Нижний Тагил | Слуфенкова Виктория | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||
| 5 | г.Нижний Тагил | Мальцева Тамара | Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||
| 6 | г.Нижний Тагил | Смоленцева Мария | Лицей | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ||
| 7 | г.Нижний Тагил | Слуфенкова Виктория | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | ||
| 8 | г.Нижний Тагил | Заметаева Александра | 64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | г.Нижний Тагил | Набережных Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||
| 10 | г.Нижний Тагил | Васильева Алена | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| 11 | г.Нижний Тагил | Зайцев Александр | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | г.Нижний Тагил | Беляев Владлен | Лицей | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 13 | г.Нижний Тагил | Деткова Мария | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 14 | г.Нижний Тагил | Воронцова Екатерина | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 15 | г.Нижний Тагил | Семенова Анна | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | г.Нижний Тагил | Шлимаков Павел | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |