Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады "Юные интеллектуалы Среднего Урала" 2008-2009 уч. год. Физическая культура. Юноши

Материал из ГДДЮТ.

Перейти к: навигация, поиск
№ п/п
Территория
Фамилия Имя
Класс
ОУ
Макс. сумма
Баллы
Сумма
Место по баллам
Место в городе


Отчество
баллов
баллов
(полностью)
100
тест
практический тур
1 г.Нижний Тагил Зудов Илья 7 МОУ 90 17 63 80 1 1
2 г.Нижний Тагил Испавский Влад 7 МОУ 32 17 55 72 2 2
3 г.Нижний Тагил Грезин Алексей 7 МОУ 80 14 53 67 3 2
4 г.Нижний Тагил Соколов Илья 7 Гимназия № 86 18 46 64 4 3
5 г.Нижний Тагил Лебедев Илья 7 МОУ 36 10 50 60 5 3
6 г.Нижний Тагил Сосновских Иван 7 МОУ 71 12 47 59 6 3
7 г.Нижний Тагил Ясаков Олег 7 МОУ 44 13 45 58 7 3
8 г.Нижний Тагил Неупокоев Александр 7 МОУ 48 12 44 56 8
9 г.Нижний Тагил Малыгин Михаил 7 МОУ 36 12 42 54 9
10 г.Нижний Тагил Кондрашкин Данил 7 МОУ 33 13 40 53 10
11 г.Нижний Тагил Гасымов Эрадж 7 МОУ 81 11 39 50 11
12 г.Нижний Тагил Камаев Александр 7 МОУ 81 15 35 50 11
13 г.Нижний Тагил Тарасов Василий 7 Гимназия № 86 19 29 48 12
14 г.Нижний Тагил Дудников Дима 7 Гимназия № 86 20 27 47 13
15 г.Нижний Тагил Дудников Илья 7 МОУ 80 15 32 47 13
16 г.Нижний Тагил Покрышкин Руслан 7 МОУ 81 14 33 47 13
17 г.Нижний Тагил Рафиев Рахиб 7 МОУ 30 9 36 45 14
18 г.Нижний Тагил Рылов Евгений 7 МОУ 71 13 32 45 14
19 г.Нижний Тагил Смагин Тимофей 7 шк-инт № 10 11 31 42 15
20 г.Нижний Тагил Смертин Егор 7 МОУ 61 16 26 42 15
21 г.Нижний Тагил Гариков Илья 7 МОУ 68 7 30 37 16
22 г.Нижний Тагил Краев Антон 7 ПГ 82 14 22 36 17
23 г.Нижний Тагил Урустамов Бекельмамат 7 МОУ 30 8 28 36 17
24 г.Нижний Тагил Шишкин Вадим 7 МОУ 10 13 23 36 17
25 г.Нижний Тагил Алехин Степан 7 МОУ 5 13 22 35 18
26 г.Нижний Тагил Легинский Стас 7 МОУ 8 14 20 34 19
27 г.Нижний Тагил Тихонов Кирилл 7 МОУ 36 11 22 33 20
28 г.Нижний Тагил Хворов Вадим 7 МОУ 61 12 19 31 21
29 г.Нижний Тагил Юрпалов Кирилл 7 МОУ 5 13 18 31 21
30 г.Нижний Тагил Ашуров Ихтияр 7 МОУ 8 11 18 29 22
31 г.Нижний Тагил Пагин Михаил 7 МОУ 8 13 15 28 23
32 г.Нижний Тагил Бельцев Андрей 7 МОУ 33 11 16 27 24
33 г.Нижний Тагил Завистовский Иван 7 МОУ 5 13 11 24 25
34 г.Нижний Тагил Нестеров Сергей 7 МОУ 21 13 6 19 26
35 г.Нижний Тагил Керимов Нурлан 7 МОУ 68 13 5 18 27
36 г.Нижний Тагил Белоусов Роман 7 МОУ 1 12 1 13 28
37 г.Нижний Тагил Никулин Денис 7 75/42 9 0 9 29
38 г.Нижний Тагил Агеев Александр 8 МОУ 5 13 11 24 30
39 г.Нижний Тагил Агинских Илья 8 МОУ 87 8 20 28 27
40 г.Нижний Тагил Баранов Виталий 8 МОУ 87 19 7 26 29
41 г.Нижний Тагил Бикеев Дмитрий 8 МОУ 18 17 27 44 14
42 г.Нижний Тагил Владимиров Илья 8 МОУ 36 15 38 53 7
43 г.Нижний Тагил Горяйнов Михаил 8 7 14 0 14 36
44 г.Нижний Тагил Ерну Евгений 8 МОУ 77 13 19 32 24
45 г.Нижний Тагил Зайченко Алексей 8 МОУ 10 11 30 41 16
46 г.Нижний Тагил Кабанов Александр 8 85 11 0 11 38
47 г.Нижний Тагил Карпенко Никита 8 МОУ 13 7 32 39 18
48 г.Нижний Тагил Климов Андрей 8 МОУ 10 18 15 33 23
49 г.Нижний Тагил Коробейников Андрей 8 МОУ 30 17 14 31 25
50 г.Нижний Тагил Коротков Григорий 8 МОУ 95 17 41 58 4 3
51 г.Нижний Тагил Крючков Сергей 8 МОУ 5 12 10 22 31
52 г.Нижний Тагил Кузнецов Кирилл 8 Гимназия № 86 12 14 26 29
53 г.Нижний Тагил Лаптев Влад 8 МОУ 61 13 38 51 9
54 г.Нижний Тагил Мамин Данил 8 Гимназия № 86 0 28 28 27
55 г.Нижний Тагил Марьюшкин Михаил 8 МОУ 44 9 26 35 21
56 г.Нижний Тагил Мастюгин Артем 8 МОУ 81 17 28 45 13
57 г.Нижний Тагил Меньчиков Дмитрий 8 70 13 0 13 37
58 г.Нижний Тагил Мольков Артем 8 70 16 0 16 34
59 г.Нижний Тагил Морозов Артем 8 Гимназия № 86 11 18 29 26
60 г.Нижний Тагил Морозов Евгений 8 МОУ 90 18 36 54 6
61 г.Нижний Тагил Окольников Влад 8 Гимназия № 18 11 16 27 28
62 г.Нижний Тагил Орлов Дима 8 МОУ 80 17 57 74 2 2
63 г.Нижний Тагил Османов Олан 8 МОУ 38 16 27 43 15
64 г.Нижний Тагил Панкратов Максим 8 МОУ 81 17 17 34 22
65 г.Нижний Тагил Печенкин Андрей 8 МОУ 95 16 8 24 30
66 г.Нижний Тагил Пигарев Алексей 8 МОУ 4 15 32 47 11
67 г.Нижний Тагил Поляков Ростислав 8 МОУ 81 15 40 55 5 3
68 г.Нижний Тагил Попов Николай 8 МОУ 21 13 33 46 12
69 г.Нижний Тагил Ровник Владислав 8 МОУ 13 9 20 29 26
70 г.Нижний Тагил Рогожин Вадим 8 МОУ 81 13 22 35 21
71 г.Нижний Тагил Рогожников Сергей 8 МОУ 36 20 14 34 22
72 г.Нижний Тагил Рустамов Рашад 8 МОУ 49 6 15 21 32
73 г.Нижний Тагил Саланов Анатолий 8 МОУ Лицей 19 53 72 3 2
74 г.Нижний Тагил Сентябов Александр 8 МОУ 77 15 2 17 33
75 г.Нижний Тагил Строганов Игорь 8 МОУ 95 18 15 33 23
76 г.Нижний Тагил Тамоян Гена 8 МОУ 49 15 29 44 14
77 г.Нижний Тагил Ташкеев Толя 8 МОУ 81 14 40 54 6
78 г.Нижний Тагил Уткин Ярослав 8 Гимназия № 18 16 22 38 19
79 г.Нижний Тагил Федорахин Дима 8 МОУ 80 20 30 50 10
80 г.Нижний Тагил Фишер Евгений 8 МОУ 87 11 4 15 35
81 г.Нижний Тагил Хохлов Иван 8 МОУ 30 19 57 76 1 1
82 г.Нижний Тагил Черезов Антон 8 МОУ 36 14 26 40 17
83 г.Нижний Тагил Черных Александр 8 70 10 0 10 39
84 г.Нижний Тагил Чуваев Виктор 8 МОУ 30 17 35 52 8
85 г.Нижний Тагил Шагиев Антон 8 70 10 0 10 39
86 г.Нижний Тагил Шевченко Никита 8 МОУ 13 9 27 36 20
87 г.Нижний Тагил Зияутдинов Марк 9 лицей 20 78 98 1 1
88 г.Нижний Тагил Крохин Илья 9 МОУ 32 17 66 83 2 2
89 г.Нижний Тагил Габибулаев Влад 9 МОУ 41 15 64 79 3 2
90 г.Нижний Тагил Титов Егор 9 МОУ 64 18 61 79 3 2
91 г.Нижний Тагил Сивков Егор 9 МОУ 64 19 58 77 4 3
92 г.Нижний Тагил Шарыгин Павел 9 МОУ 64 18 59 77 4 3
93 г.Нижний Тагил Ромашин Евгений 9 Гимназия № 18 14 61 75 5 3
94 г.Нижний Тагил Поляков Иван 9 МОУ 90 16 53 69 6
95 г.Нижний Тагил Семин Илья 9 МОУ 41 16 48 64 7
96 г.Нижний Тагил Котов Дима 9 шк-инт 10 20 42 62 8
97 г.Нижний Тагил Подбираев Данил 9 МОУ 36 14 47 61 9
98 г.Нижний Тагил Долматов Женя 9 МОУ 21 13 18 31 10
99 г.Нижний Тагил Расторгуев Жан 9 МОУ 36 15 13 28 11
100 г.Нижний Тагил Воробьев Максим 9 МОУ 21 14 8 22 12
101 г.Нижний Тагил Балуев Михаил 9 7 17 0 17 13
102 г.Нижний Тагил Гаев Артем 10 Гимназия № 18 17 59 76 1 1
103 г.Нижний Тагил Шевнин Максим 10 МОУ 81 13 62 75 2 1
104 г.Нижний Тагил Есин Иван 10 Гимназия № 18 19 49 68 3 2
105 г.Нижний Тагил Широков Денис 10 МОУ 81 13 50 63 4 2
106 г.Нижний Тагил Рафиев Рафаэль 10 МОУ 30 17 41 58 5 3
107 г.Нижний Тагил Храпунов Женя 10 ПГ 13 42 55 6 3
108 г.Нижний Тагил Панфилов Дима 10 МОУ 45 10 43 53 7
109 г.Нижний Тагил Сиденьков Никита 10 МОУ 32 12 40 52 8
110 г.Нижний Тагил Рожин Аркадий 10 МОУ 20 17 33 50 9
111 г.Нижний Тагил Миленький Исаак 10 МОУ 5 14 35 49 10
112 г.Нижний Тагил Никулин Иван 10 ПГ 11 37 48 11
113 г.Нижний Тагил Абоймов Глеб 10 МОУ 69 0 46 46 12
114 г.Нижний Тагил Грибов Вадим 10 МОУ 36 16 29 45 13
115 г.Нижний Тагил Павлов Дмитрий 10 Лицей № 39 11 34 45 13
116 г.Нижний Тагил Устюжанинов Андрей 10 Лицей № 39 15 28 43 14
117 г.Нижний Тагил Князев Иван 10 МОУ 10 10 31 41 15
118 г.Нижний Тагил Савицкий Женя 10 МОУ 72 13 28 41 15
119 г.Нижний Тагил Акзамов Роман 10 МОУ 95 13 26 39 16
120 г.Нижний Тагил Боголебов Илья 10 МОУ 30 12 27 39 16
121 г.Нижний Тагил Сафин Даниил 10 МОУ 36 10 26 36 17
122 г.Нижний Тагил Рымашевский Илья 10 МОУ 55 13 22 35 18
123 г.Нижний Тагил Гончаров Иван 10 МОУ 5 14 20 34 19
124 г.Нижний Тагил Горбенко Алексей 10 МОУ 64 15 18 33 20
125 г.Нижний Тагил Устюжанинов Андрей 10 Лицей № 39 15 18 33 20
126 г.Нижний Тагил Рубцов Александр 10 МОУ 75/42 13 19 32 21
127 г.Нижний Тагил Лужанский Александр 10 МОУ 64 20 11 31 22
128 г.Нижний Тагил Жигулин Илья 10 МОУ 5 14 16 30 23
129 г.Нижний Тагил Перевозников Максим 10 МОУ 77 17 13 30 23
130 г.Нижний Тагил Высочин Сергей 10 МОУ 95 13 16 29 24
131 г.Нижний Тагил Вахрушев Павел 10 МОУ 85 17 11 28 25
132 г.Нижний Тагил Путилов Максим 10 МОУ 33 10 17 27 26
133 г.Нижний Тагил Рлдугин Павел 10 МОУ 75/42 18 9 27 26
134 г.Нижний Тагил Петунц Вреж 10 МОУ 21 13 13 26 27
135 г.Нижний Тагил Нестеров Саша 10 МОУ 72 17 1 18 28
136 г.Нижний Тагил Тишкевич Артем 10 75/42 18 0 18 28
137 г.Нижний Тагил Тюрин Никита 10 МОУ 21 9 7 16 29
138 г.Нижний Тагил Илюхин Кирилл 10 МОУ 10 11 4 15 30
139 г.Нижний Тагил Глебов Александр 10 75/42 14 0 14 31
140 г.Нижний Тагил Шестаков Сергей 10 МОУ 77 11 2 13 32
141 г.Нижний Тагил Завьялов Алексей 10 70 12 0 12 33
142 г.Нижний Тагил Сыромятников Антон 10 5 12 0 12 33
143 г.Нижний Тагил Пермяков Никита 10 МОУ 36 10 1 11 34
144 г.Нижний Тагил Гладков Александр 10 70 10 0 10 35
145 г.Нижний Тагил Савинцев Дмитрий 11 МОУ 38 13 55 68 1 1
146 г.Нижний Тагил Криулин Александр 11 лицей 13 53 66 2 2
147 г.Нижний Тагил Свердлов Андрей 11 МОУ 80 16 50 66 3 2
148 г.Нижний Тагил Каюмов Марат 11 Гимназия № 18 6 58 64 4 2
149 г.Нижний Тагил Ревенко Дмитрий 11 лицей 19 41 60 5 3
150 г.Нижний Тагил Важенин Андрей 11 Гимназия № 86 11 48 59 6 3
151 г.Нижний Тагил Никитченко Александр 11 МОУ 45 6 51 57 6 3
152 г.Нижний Тагил Симонов Михаил 11 Гимназия № 18 8 47 55 7
153 г.Нижний Тагил Грезин Александр 11 МОУ 80 8 46 54 8
154 г.Нижний Тагил Андреев Александр 11 Гимназия № 18 9 43 52 9
155 г.Нижний Тагил Омельков Андрей 11 МОУ 30 9 39 48 10
156 г.Нижний Тагил Перминов Макар 11 МОУ 77 12 34 46 11
157 г.Нижний Тагил Коротков Павел 11 Гимназия № 86 20 23 43 12
158 г.Нижний Тагил Пайвин Иван 11 МОУ 9 16 27 43 12
159 г.Нижний Тагил Шерстобитов Алексей 11 МОУ 20 12 31 43 13
160 г.Нижний Тагил Порохня Антон 11 МОУ 87 10 32 42 14
161 г.Нижний Тагил Баранов Антон 11 МОУ 90 4 35 39 14
162 г.Нижний Тагил Бердников Александр 11 ПГ 12 27 39 14
163 г.Нижний Тагил Тельминов Максим 11 лицей 18 30 48 10
164 г.Нижний Тагил Судовиков Михаил 11 МОУ 5 15 19 34 15
165 г.Нижний Тагил Глухих Максим 11 МОУ 90 14 19 33 16
166 г.Нижний Тагил Приходько Константин 11 МОУ 50 7 22 29 17
167 г.Нижний Тагил Червяков Владимир 11 МОУ 64 12 17 29 17
169 г.Нижний Тагил Лобанов Александр 11 МОУ 9 7 20 27 18
170 г.Нижний Тагил Бочкарев Дмитрий 11 МОУ 20 12 14 26 19
171 г.Нижний Тагил Коновалов Максим 11 МОУ 71 17 9 26 19
172 г.Нижний Тагил Самойлов Александр 11 МОУ 30 10 16 26 19
173 г.Нижний Тагил Созинов Дмитрий 11 МОУ 95 15 10 25 20
174 г.Нижний Тагил Гриньков Евгений 11 МОУ 9 5 19 24 21
175 г.Нижний Тагил Елисеев Виктор 11 МОУ 87 14 8 22 22
176 г.Нижний Тагил Панарин Егор 11 МОУ 36 13 8 21 23
177 г.Нижний Тагил Чернов Саша 11 МОУ 49 7 13 20 24
178 г.Нижний Тагил Зверев Сергей 11 МОУ 5 11 7 18 25
179 г.Нижний Тагил Попов Денис 11 МОУ 64 11 7 18 25
180 г.Нижний Тагил Туголуков Виктор 11 МОУ 85 6 11 17 26
181 г.Нижний Тагил Хлопонин Егор 11 МОУ 36 11 4 15 27
182 г.Нижний Тагил Балуев Алексей 11 7 14 0 14 28
183 г.Нижний Тагил Посьмашный Богдан 11 69 10 4 14 28
184 г.Нижний Тагил Анкушев Сергей 11 МОУ 36 8 5 13 29
185 г.Нижний Тагил Сенченко Семен 11 7 13 0 13 29
186 г.Нижний Тагил Удовиченко Иван 11 МОУ 77 9 2 11 30
187 г.Нижний Тагил Мамалов Олег 11 72 10 0 10 31
188 г.Нижний Тагил Агзамов Роман 11 95 9 0 9 32
189 г.Нижний Тагил Высочин 11 95 9 0 9 32
190 г.Нижний Тагил Абаимов Глеб 11 69 8 0 8 33
Личные инструменты
Ошибка базы данных — ГДДЮТ
Личные инструменты